Видатки установ, які підпорядковані Подільській районній в місті Києві державній адміністрації по місцевому бюджету за період з 01.01.2016 по 23.03.2016 включно
| по галузям: | за рахунок коштів загального фонду тис., грн. | за рахунок коштів спеціального фонду тис., грн. | 
| органи виконавчої влади | 6 320,9 | 0,0 | 
| освіта | 86 019,9 | 4 526,1 | 
| охорона здоров’я | 13 941,0 | 0,0 | 
| соціальний захист населення | 1 823,6 | 61,2 | 
| заклади культури | 6 651,7 | 764,5 | 
| заклади фізичного здоров’я для населення | 819,3 | 170,6 | 
| житлово-комунальне господарство | 2 456,2 | 40,0 | 
| Разом: | 118 032,6 | 5 562,4 | 















